三明市2022年中央財政林業專項資金(市縣部分第二批)分配匯總表
(閩財資環指[2022]16號)
單位:萬元
項目單位 | 林業改革發展資金 | 備注 | |||||||
合計 | (一)國土綠化支出 | (二)濕地等生態保護支出 | |||||||
小計 | 造林 | 森林撫育 | 林木良種培育 | 小計 | 國家重點野生動植物保護 | ||||
其中:森林經營試點建設 | |||||||||
預算科目 | 2130205森林資源培育 | 2030211動植物保護 | |||||||
合計 | 1178.2 | 848.2 | 501 | 260.2 | 182.66 | 87 | 330 | 330 | |
市本級 | 30 | 30 | 30 | 市本級為羅卜巖省級自然保護區 | |||||
三元區 | 56.56 | 26.56 | 17.62 | 1.44 | 7.5 | 30 | 30 | ||
明溪縣 | 56.82 | 26.82 | 14.24 | 8.08 | 4.5 | 30 | 30 | ||
清流縣 | 98.76 | 68.76 | 52.67 | 11.59 | 4.5 | 30 | 30 | ||
寧化縣 | 102.14 | 72.14 | 55.3 | 9.34 | 7.5 | 30 | 30 | ||
永安市 | 178.18 | 148.18 | 44.8 | 90.38 | 78.27 | 13 | 30 | 30 | |
大田縣 | 124.52 | 94.52 | 79.61 | 10.41 | 4.5 | 30 | 30 | ||
尤溪縣 | 236.61 | 206.61 | 74.24 | 114.37 | 104.39 | 18 | 30 | 30 | |
沙縣區 | 62.37 | 62.37 | 59.29 | 3.08 | |||||
將樂縣 | 95.45 | 65.45 | 56.63 | 2.82 | 6 | 30 | 30 | ||
泰寧縣 | 94.58 | 64.58 | 45.35 | 5.73 | 13.5 | 30 | 30 | ||
建寧縣 | 42.21 | 12.21 | 1.25 | 2.96 | 8 | 30 | 30 |
備注:2022年中央財政造林為2022年松林皆伐改造任務,2022年中央財政森林撫育任務為2022年松林擇間伐撫育改造任務。
根據《三明市人民政府關于進一步加強財政專項資金全過程管理的通知》(明政文[2022]27號)要求,現將2022年中央財政林業專項資金(市縣部分第二批)資金擬安排情況予以公示。如有異議,可撥打以下電話咨詢投訴。
市林業局監督電話: 0598-8863353
駐市林業局紀檢組電話: 0598-8863772 0598-8863776
掃一掃在手機上查看當前頁面